









好品質(zhì)經(jīng)得起考驗(yàn):防水測試

溫馨提示:
1.定制產(chǎn)品不接受退貨
2.不包運(yùn)費(fèi),具體價(jià)格以書面合同為準(zhǔn)
3.跨境參數(shù)頁面為50W的參數(shù)。
商品參數(shù)
| 功率 | 燈體尺寸(MM) | 燈珠數(shù)量 | 電池參數(shù) | 太陽能板參數(shù) | 裝箱數(shù)及尺寸(MM) | 整箱重量 | 太陽能板尺寸 |
| 50W | 500*210*50 | 96 | 12AH/3.2v | 15W/6v | 62*42*26MM/2個(gè)/箱 | 10.5KG | 350*350MM |
| 100W | 500*210*50 | 208 | 18AH/3.2v | 20W/6v | 62*42*26MM/2個(gè)/箱 | 11.3KG | 460*350MM |
| 150W | 500*210*50 | 238 | 24AH/3.2v | 25W/6v | 62*42*26MM/2個(gè)/箱 | 12.5KG | 460*350MM |
| 200W | 500*210*90 | 254 | 30AH/3.2v | 30W/6v | 62*42*26MM/2個(gè)/箱 | 14.5KG | 580*350MM |
| 300W | 500*210*90 | 600 | 36AH/3.2v | 40W/6v | 70*48*34MM/2個(gè)/箱 | 17.8KG | 580*350MM |




阿里兩皇冠商家,無數(shù)商家的數(shù)據(jù)見證!

全新32650電池!大容量全部實(shí)標(biāo)!
太陽能板足瓦數(shù)!全部實(shí)標(biāo)!

同等價(jià)格配置特優(yōu)!
















企業(yè)站手機(jī)版