
| 濰坊柴油機系列發電機組 | 型號 | 配套動力 |
| 單缸 | 15kw | 1115(16.2kw) |
| 20kw | L25(18.38kw) | |
| 24kw | L28(20.1kw) | |
| 490 | 15KW | 490(28kw) |
| 20KW | 490(28kw) | |
| 24kw | 490(28kw) | |
| 4缸 | 30kw | K4100D(31kw) |
| 40kw | K4100ZD(44kw) | |
| 50kw | ZH4105ZD(56kw) | |
| 50kw(大) | R4105ZD(61kw) | |
| 6缸 | 75kw | R6105ZD(102kw) |
| 100kw | R6105AZLD(135kw) | |
| 120kw | R6105IZLD(151kw) | |
| 150kw | R6105IZLD2(156kw) | |
| 150kw(大) | R6110ZLD(165kw) | |
| 200kw | TSLP10iZLD(電調308kw) | |
| 250kw | TSLP10iZLD(電調308kw) | |
| 300kw | TSLP10iZLD(電調308kw) | |
| 300kw(大) | 618ZLD (電調358kw) | |
| 350KW | 618AZLD (電調358kw) | |
| 400KW | P12AZLD (電調458kw) | |
| 12缸(上柴) | 500kw | TSL510FDX |
| 600kw | TSL610FDX | |
| 700kw | TSL780FDX | |
| 800kw | TSL880FDX | |
| 900KW | TSL980FDX | |
| 1000kw | TSL1100FDX |












企業站手機版