
| 機組功率 | 產品型號 | 功率/轉速(kW/r/min) | 功率/轉速 | 燃油 系統 |
| 額定 | 備用功率 | |||
| 15KW | YC2108D | 18/1500 | 19.8KW/1500r.min | 機械泵 |
| 20KW | YC2108D | 20/1800 | 機械泵 | |
| 20KW | YC2115D | 24/1500 | 26.4KW/1500r.min | 機械泵 |
| 30KW | YC2115ZD | 30/1500 | 33KW/1500r.min | 機械泵 |
| 30KW | YCD4R12D-40 | 30/1500 | 33KW/1500r.min | 機械泵 |
| 30KW | YCD4M12D-50 | 36/1500 | 39.6KW/1500r.min | 機械泵 |
| 40KW | YCD4J12D-55 | 40/1500 | 44KW/1500r.min | 機械泵 |
| 40KW | YCD4J12D-55 | 40/1500 | 44KW/1500r.min | 機械泵 |
| 40KW | YCD4J12D-60 | 44/1800 | 44KW/1500r.min | 機械泵 |
| 50KW | YCD4T22D-70 | 50/1500 | 55KW/1500r.min | 機械泵 |
| 50KW | YCD4J22D-90 | 65/1800 | 66KW/1500r.min | 機械泵 |
| 50KW | YCD4J22D-65 | 50/1500 | 55KW/1500r.min | 機械泵 |
| 50KW | YCD4P22D-80 | 60/1500 | 66KW/1500r.min | 機械泵 |
| 75KW | YCD4Y22D-110 | 80/1500 | 88KW/1500r.min | 機械泵 |
| 100KW | YCD4Y32D-130 | 95/1500 | 105KW/1500r.min | 機械泵 |
| 200KW | YCDV10D-300 | 200KW/1500 | 220KW/1500r.min | 電子調速 |
| 250KW | YCDV10D-380 | 250KW/1500 | 280KW/1500r.min | 電子調速 |
| 250KW | YCDV11D-420 | 281KW/1500 | 309KW/1500r.min | 電子調速 |
| 300KW | YCDV11D-450 | 300KW/1500 | 330KW/1500r.min | 電子調速 |












企業站手機版