
高速衛生紙機采用方錐多管進漿、三級擴散及風壓式網槽內鑲不銹鋼;不銹鋼繞片式網籠,增加脫水能力;復合呼吸式熱風罩,大大提高熱效率;復合方箱式專用氣動刮刀,有效保證起皺勻度;電動手動兩用毛布漲緊器;脈沖氣動自動校毯器;高線壓深溝紋托輥氣動加壓;萬向節傳動,即安全噪音又低;變頻控制;具有配置高、車速快、運行成本低、產品質量穩定等優點。正常抄造車速170-220米/分鐘。
紙機參數 Parameters of Paper machine
1-1紙機型式:Type2850/500
斜長網衛生紙機2850/500 INTPMM
1-2卷紙寬度:Width of jumbo roll2850 毫米 2850mm
1-3最終產品:Finished Product衛生紙等生活用紙Household tissue paper, e.g. toilet paper.
1-4 抄造定量:Grammage of paper13-35g/m2
1-5 生產能力:Capacity17-22T/D(16gsm, 25%起皺率,烘缸基準,效率 90%計)17-22T/D(16gsm, 25% crepe ratio,Drying cylinder asbenchmark, the efficiency calculated by 90%)
1-6 適用原料:Material廢紙脫墨漿,木漿waste paper deinking pulp,Wood pulp
1-7 設計車速:Design Speed 500m/min
1-8 生產車速:Speed of production 400-450m/min (烘缸 drying cylinder)1-9 紙機軌距:The gauge of paper machine4100mm(烘缸 drying cylinde
紙機種類:高速衛生紙機 薄頁紙機 果袋紙機 擦手紙紙機 板紙機
用途及特點:
本產品主要適合低定量、次的生活用紙的抄造。它一改過去普通圓網紙機抄速低、定量高、工作效率低、抄造檔次低的先天性不足,由普通圓網籠設計為斜鑲脫水板的網籠,由普通活動弧形板網槽設計為壓力網槽,由常壓上漿成型設計為強壓上漿成型。其特點是結構緊湊、運行可靠、效率高、能耗低、機械結構簡單,是我國普通圓網抄紙機的替代產品。
主要規格:1092、1575、1760、1880、2100、2362、2480、2615、2640、2800、3200
| 型 號 | ZY1092 | ZY1575 | ZY1760 | ZY2362 | |||||
| 設計車速 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
| 抄紙車速 m/min | 130-160 | 150-200 | 130-160 | 150-200 | 130-160 | 150-200 | 130-160 | 150-200 | |
| 抄造定量 g/m2 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | 13-30 | |
| 生產能力 t/d | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 6-8 | |
| 烘缸直徑 mm | ?2000×1450 | ?2500×1450 | ?2000×1950 | ?2500×1950 | ?2000×2100 | ?2500×2100 | ?2000×2550 | ?2500×2500 | |
| 網籠直徑 mm | ?1250 | ?1524(60”) | ?1250 | ?1524(60”) | ?1250 | ?1524(60”) | ?1250 | ?1524(60”) | |
| 主機動力 | 電磁 調速 | YCT250-4B/22 | YCT280-4A/30 | YCT280-4A/30 | YCT315-4A/37 | YCT315-4A/37 | YCT315-4B/45 | YCT315-4B/45 | YCT355-4A/55 |
| 變頻調速 | Y200L2-6/22 | Y225M-6/30 | Y225M-6/30 | Y250M-6/37 | Y250M-6/37 | Y280S-6/45 | Y280S-6/45 | Y280M-6/55 | |
| 卷取動力 | 電磁調速 | YCT132-4B/1.5 | YCT132-4B/1.5 | YCT132-4B/1.5 | YCT160-4A/2.2 | YCT160-4A/2.2 | YCT160-4A/2.2 | YCT160-4B/3 | YCT180-4A/4 |
| 變頻調速 | Y90L-4/1.5 | Y90L-4/1.5 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/2.2 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | |
| 氣站工作壓力MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛毯規格 g/m2 | 1.4×24/700 | 1.4×25/700 | 1.9×24/700 | 1.9×25/700 | 2.0×25/700 | 2.0×26/700 | 2.6×25/700 | 2.6×26/700 | |
| 主機規距 mm | 1900 | 1900 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3400 | 3400 | |
| 外形尺寸 mm | 11930× 5000×4080 | 12680× 5070×4580 | 11930× 5500×4080 | 12680× 5570×4580 | 12430× 5700×4880 | 13180× 5770×5080 | 12430× 6500×4580 | 13180× 6570×5080 | |
| 重量 T | 30 | 35 | 37 | 43 | 45 | 47 | 55 | 64 | |











企業站手機版